
Avai
Serie B • Brazil
Avai live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Avai match.
Recent Form
D
D
L
D
W
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
08 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
15 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
21 Aug 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
25 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Sept 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 Sept 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
17 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
26 Sept 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 Oct 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
23 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Nov 10:00 pm | 4-0 | - | - | |||
22 Nov 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
28 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Apr 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
22 Apr 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 May 3:15 am | 0-3 | - | - | |||
07 May 12:15 am | 0-1 | - | - | |||
13 May 3:30 am | 1-4 | - | - | |||
20 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
24 May 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
27 May 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Jun 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Jun 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Jun 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
01 Jul 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
08 Jul 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Jul 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Jul 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
02 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
05 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Aug 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Aug 9:30 pm | 4-2 | - | - | |||
24 Aug 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Aug 9:45 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
12 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Sept 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
26 Sept 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
30 Sept 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
07 Oct 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Nov 2:00 am | 4-0 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - |
11 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Apr 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
26 Apr 2:00 am | 3-2 | - | - | |||
02 May 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
16 May 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
23 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
05 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Jun 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Jun 1:00 am | 3-2 | - | - | |||
20 Jun 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
26 Jun 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
03 Jul 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Jul 10:30 pm | 4-0 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
01 Aug 12:00 am | 3-1 | - | - | |||
07 Aug 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Aug 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Aug 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Aug 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Sept 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Sept 2:00 am | 4-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
07 Oct 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Oct 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Oct 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
23 Oct 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
28 Oct 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
05 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Nov 10:00 pm | 1-2 | - | - |














































