
Sao Paulo
Serie A • Brazil
Sao Paulo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Sao Paulo match.
Recent Form
L
W
L
W
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
23 Jul 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Aug 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
14 Aug 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Aug 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
22 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 2:00 am | 5-0 | - | - | |||
29 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Nov 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
14 Apr 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Apr 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
30 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 May 10:00 pm | 1-3 | - | - | |||
14 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Jun 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
14 Jun 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jun 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Jun 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
23 Jun 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
28 Jun 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jun 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
07 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Jul 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
25 Jul 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
28 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
26 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Sept 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
29 Sept 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
17 Oct 3:45 am | 3-0 | - | - | |||
27 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
10 Nov 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
20 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
01 Dec 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
05 Dec 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Apr 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Apr 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
20 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
18 May 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
01 Jun 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
13 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
12 Jul 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
20 Jul 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Aug 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
31 Aug 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
22 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
05 Oct 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
17 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
03 Nov 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Nov 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
23 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Nov 2:30 am | 6-0 | - | - | |||
04 Dec 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 1-0 | - | - |




























