
Fluminense
Serie A • Brazil
Fluminense live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Fluminense match.
Recent Form
W
W
W
D
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
29 Jan 1:30 am | vs | - | - | 1.80 3.35 4.68 |
Recent Results
25 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
06 Aug 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Aug 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
28 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
03 Sept 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 10:00 pm | 4-2 | - | - | |||
21 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
08 Oct 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
20 Oct 3:30 am | 3-3 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 1:00 am | 5-3 | - | - | |||
29 Oct 4:00 am | 2-0 | - | - | |||
01 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Nov 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
26 Nov 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Nov 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
03 Dec 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
14 Apr 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
17 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Apr 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
04 May 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
14 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jun 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
12 Jun 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Jun 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
20 Jun 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Jun 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Jun 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
30 Jun 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Jul 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
07 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Jul 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 Jul 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Aug 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Sept 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
22 Sept 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
29 Sept 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Oct 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
23 Oct 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
26 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
02 Nov 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
02 Dec 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Dec 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Mar 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
06 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Apr 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
17 Apr 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
21 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
27 Apr 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 May 11:30 pm | 3-2 | - | - | |||
18 May 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jun 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
18 Jul 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
21 Jul 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
03 Aug 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 3:00 am | 3-3 | - | - | |||
16 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Aug 10:00 pm | 4-2 | - | - | |||
31 Aug 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Sept 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
20 Sept 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
05 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
09 Oct 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
25 Oct 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Nov 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
28 Nov 2:30 am | 6-0 | - | - | |||
03 Dec 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 2-0 | - | - |




























