
Internacional
Serie A • Brazil
Internacional live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Internacional match.
Recent Form
L
D
L
W
L
League Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Sao Paulo | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Fluminense | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Bahia | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Corinthians | 3 | +2 | 6 |
| 6 | Atletico Paranaense | 3 | +1 | 6 |
| 7 | RB Bragantino | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 9 | Mirassol | 3 | +1 | 5 |
| 10 | Coritiba | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 13 | Gremio | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Vitoria | 3 | -3 | 3 |
| 15 | Atletico-MG | 3 | -1 | 2 |
| 16 | remo | 3 | -2 | 2 |
| 17 | Vasco DA Gama | 3 | -2 | 1 |
| 18 | Santos | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Internacional | 3 | -3 | 1 |
| 20 | Cruzeiro | 3 | -5 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
26 Feb 1:00 am | vs | - | - | — |
Recent Results
13 Aug 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
19 Aug 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Sept 1:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
08 Oct 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
19 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
22 Oct 10:00 pm | 7-1 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
30 Oct 12:30 am | 3-4 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Nov 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Nov 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
27 Nov 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
03 Dec 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
14 Apr 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Apr 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Apr 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
14 Jun 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jun 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
22 Jun 11:30 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Jun 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
01 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Jul 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Jul 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
21 Jul 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 Jul 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Aug 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
15 Aug 1:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Aug 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
12 Sept 1:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Sept 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
23 Sept 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
26 Sept 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
30 Sept 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
19 Oct 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 2:00 am | 1-3 | - | - | |||
31 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
22 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
24 Nov 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
01 Dec 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
05 Dec 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
30 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
07 Apr 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
14 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
17 Apr 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Apr 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
26 Apr 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 4-2 | - | - | |||
12 May 2:00 am | 4-0 | - | - | |||
19 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
13 Jun 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
12 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Jul 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
18 Aug 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
24 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Sept 12:30 am | 4-1 | - | - | |||
21 Sept 11:30 pm | 2-3 | - | - | |||
28 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Oct 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Oct 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
21 Nov 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Nov 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
29 Nov 1:30 am | 5-1 | - | - | |||
04 Dec 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
29 Jan 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
05 Feb 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Feb 3:30 am | 1-3 | - | - |




























