
Ceara
Serie B • Brazil
Ceara live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Ceara match.
Recent Form
L
L
D
L
L
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
03 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Jul 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Jul 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Aug 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Aug 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Aug 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Sept 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
18 Sept 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
29 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 Oct 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Oct 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
01 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
13 Nov 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
01 Apr 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
06 Apr 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
12 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Apr 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
27 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
13 May 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
17 May 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Jun 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
05 Jun 2:00 am | 3-2 | - | - | |||
14 Jul 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
17 Jul 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
04 Aug 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
10 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
30 Aug 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Sept 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
21 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
06 Oct 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
16 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
25 Oct 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
30 Nov 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Dec 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 1-3 | - | - |
15 Apr 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Apr 12:15 am | 0-3 | - | - | |||
01 May 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
07 May 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
11 May 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
14 May 12:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 May 9:30 pm | 1-2 | - | - | |||
25 May 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
28 May 9:30 pm | 0-3 | - | - | |||
03 Jun 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 Jun 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
11 Jun 1:30 am | 1-3 | - | - | |||
25 Jun 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Jun 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
03 Jul 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
08 Jul 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
16 Jul 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Jul 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
07 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
26 Aug 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
02 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Sept 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
19 Sept 3:00 am | 4-1 | - | - | |||
23 Sept 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Oct 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
07 Oct 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
04 Nov 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
12 Nov 9:45 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 1-3 | - | - |











































