
Londrina
Serie B • Brazil
Londrina live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Londrina match.
Recent Form
W
L
L
D
D
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
31 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Aug 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 Aug 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
23 Aug 12:15 am | 0-0 | - | - | |||
29 Aug 12:45 am | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
11 Sept 10:30 pm | 4-0 | - | - | |||
18 Sept 10:30 pm | 0-2 | - | - | |||
22 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Sept 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
04 Oct 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
09 Oct 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Oct 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
31 Oct 12:45 am | 0-2 | - | - | |||
03 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
15 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
28 Nov 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
10 Apr 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Apr 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Apr 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Apr 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
04 May 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
14 May 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
26 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
11 Jun 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
18 Jun 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Jun 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
29 Jun 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Jul 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
09 Jul 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Aug 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
13 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
17 Aug 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
27 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Sept 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Sept 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
30 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Oct 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
08 Oct 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
06 Nov 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Apr 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
29 Apr 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
01 May 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
14 May 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
25 May 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
27 May 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
05 Jun 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
11 Jun 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Jul 12:15 am | 2-1 | - | - | |||
08 Jul 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Jul 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Jul 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
08 Aug 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Aug 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 Sept 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
15 Sept 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
24 Sept 2:45 am | 4-0 | - | - | |||
29 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Oct 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
30 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
11 Nov 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
18 Nov 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - |






































