
Nautico Recife
Serie B • Brazil
Nautico Recife live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Nautico Recife match.
Recent Form
L
L
L
L
L
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
13 Oct 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
25 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Nov 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
07 Nov 1:15 am | 2-2 | - | - | |||
13 Nov 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
18 Nov 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
22 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
26 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
29 Nov 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Dec 1:15 am | 2-0 | - | - | |||
07 Dec 12:15 am | 2-0 | - | - | |||
11 Dec 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
14 Dec 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
17 Dec 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
19 Dec 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Dec 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Jan 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
09 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
13 Jan 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
17 Jan 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Jan 1:15 am | 4-1 | - | - | |||
24 Jan 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Jan 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
29 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
08 Jun 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
16 Jun 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Jun 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
23 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Jun 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Jun 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Jul 1:00 am | 5-0 | - | - | |||
10 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
13 Jul 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
18 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
25 Jul 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
31 Jul 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
07 Aug 10:30 pm | 0-4 | - | - | |||
12 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Aug 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
29 Aug 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
04 Sept 11:15 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Sept 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
22 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
02 Oct 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
06 Oct 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
16 Oct 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
24 Oct 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
29 Oct 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
03 Nov 1:00 am | 4-3 | - | - | |||
06 Nov 10:15 pm | 2-1 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Nov 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
22 Nov 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
26 Nov 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 Apr 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Apr 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
24 Apr 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Apr 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
04 May 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
15 May 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 May 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
27 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
05 Jun 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 2-3 | - | - | |||
11 Jun 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
19 Jun 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jun 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
09 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
30 Jul 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
06 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 Aug 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
14 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
20 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
27 Aug 3:30 am | 4-0 | - | - | |||
31 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
03 Sept 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
10 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
17 Sept 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
24 Sept 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
29 Sept 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
05 Oct 3:30 am | 4-3 | - | - | |||
08 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 Oct 3:30 am | 6-0 | - | - | |||
23 Oct 10:00 pm | 0-3 | - | - | |||
30 Oct 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Nov 3:30 am | 0-1 | - | - |







































