
America Mineiro
Serie B • Brazil
America Mineiro live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every America Mineiro match.
Recent Form
L
L
W
L
L
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
23 Nov 10:30 pm | 1-0 | - | - |
17 Aug 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
24 Aug 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
29 Aug 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
11 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Sept 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
23 Sept 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
26 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Oct 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
07 Oct 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
10 Oct 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
17 Oct 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Oct 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
31 Oct 4:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
14 Nov 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
18 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
21 Nov 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Nov 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
01 Dec 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
06 Dec 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 Dec 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Apr 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
24 Apr 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
30 Apr 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
07 May 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
15 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
22 May 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 May 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jun 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Jun 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
12 Jun 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Jun 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jun 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
26 Jun 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
04 Jul 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 Jul 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
22 Jul 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Jul 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Aug 12:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Aug 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Aug 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Aug 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
04 Sept 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Sept 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Sept 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Oct 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
10 Oct 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
16 Oct 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
27 Oct 3:45 am | 2-2 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Nov 1:00 am | 1-4 | - | - | |||
10 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
13 Nov 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Apr 10:00 pm | 0-3 | - | - | |||
23 Apr 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
30 Apr 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
07 May 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
11 May 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
15 May 12:30 am | 0-4 | - | - | |||
21 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
29 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Jun 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Jun 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Jun 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
26 Jun 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Jul 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
09 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
22 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 1-4 | - | - | |||
07 Aug 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Aug 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
27 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
04 Sept 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Sept 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
20 Sept 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
26 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Oct 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
19 Oct 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
27 Oct 1:00 am | 3-2 | - | - | |||
29 Oct 2:00 am | 3-4 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Nov 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
13 Nov 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
27 Nov 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
30 Nov 3:30 am | 4-0 | - | - | |||
04 Dec 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
07 Dec 1:00 am | 1-0 | - | - |




































