
Sport Recife
Serie B • Brazil
Sport Recife live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Sport Recife match.
Recent Form
L
L
L
L
L
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
30 Mar 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
07 Apr 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
13 Apr 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
17 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
19 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 May 10:00 pm | 0-4 | - | - | |||
17 May 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 May 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Jun 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Jul 11:30 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
27 Jul 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Aug 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Aug 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
14 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Sept 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Sept 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
06 Oct 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Oct 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
16 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
26 Oct 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Nov 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
08 Nov 10:00 pm | 2-4 | - | - | |||
16 Nov 12:30 am | 1-5 | - | - | |||
19 Nov 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
24 Nov 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
29 Nov 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
04 Dec 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 0-4 | - | - |
29 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Jul 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
09 Jul 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Jul 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Jul 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
29 Jul 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
10 Aug 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 4-0 | - | - | |||
19 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Sept 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
29 Sept 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Oct 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
16 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 1:00 am | 5-1 | - | - | |||
07 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 Apr 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
08 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
11 May 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
20 May 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
25 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
29 May 12:00 am | 4-1 | - | - | |||
05 Jun 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Jun 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Jun 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Jun 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
28 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Jul 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
10 Jul 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
15 Jul 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
24 Jul 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
06 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Aug 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Aug 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
26 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
04 Sept 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Sept 2:45 am | 3-3 | - | - | |||
16 Sept 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
24 Sept 2:45 am | 4-0 | - | - | |||
30 Sept 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
10 Oct 2:00 am | 3-3 | - | - | |||
17 Oct 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
23 Oct 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
04 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 4-1 | - | - |











































