
Orgryte IS
Allsvenskan • Sweden
Orgryte IS live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Orgryte IS match.
Recent Form
D
W
W
W
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Hacken | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sirius | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gais | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Champions League
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
22 Nov 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
29 Nov 5:00 pm | 0-0 | - | - |
07 Nov 7:30 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Nov 4:30 pm | 0-3 | - | - | |||
28 Nov 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Dec 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Apr 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Apr 8:00 pm | 4-1 | - | - | |||
24 Apr 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 May 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 May 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
15 May 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
22 May 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
29 May 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Jun 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Jun 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Jun 2:00 pm | 1-3 | - | - | |||
19 Jul 8:00 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Jul 6:00 pm | 4-0 | - | - | |||
03 Aug 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Aug 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Aug 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Aug 2:00 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Sept 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Sept 2:00 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Sept 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Sept 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
29 Sept 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
03 Oct 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Oct 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Oct 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Nov 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
20 Nov 3:00 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Nov 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
05 Apr 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
09 Apr 2:00 pm | 4-3 | - | - | |||
18 Apr 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Apr 8:00 pm | 3-2 | - | - | |||
01 May 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
08 May 2:00 pm | 4-0 | - | - | |||
14 May 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 May 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 May 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 May 2:00 pm | 3-3 | - | - | |||
28 Jun 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
05 Jul 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Jul 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Jul 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Aug 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
08 Aug 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
13 Aug 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
23 Aug 8:00 pm | 5-1 | - | - | |||
27 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Sept 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
17 Sept 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 4:00 pm | 4-0 | - | - | |||
11 Oct 8:00 pm | 2-3 | - | - | |||
16 Oct 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
22 Oct 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
29 Oct 2:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Nov 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
10 Nov 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
13 Nov 6:00 pm | 2-3 | - | - | |||
03 Apr 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Apr 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Apr 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
24 Apr 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
01 May 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
08 May 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
16 May 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 May 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
27 May 4:00 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Jun 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
06 Jun 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Jun 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Jul 4:00 pm | 4-1 | - | - | |||
15 Jul 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
22 Jul 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 Aug 8:00 pm | 2-3 | - | - | |||
14 Aug 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
20 Aug 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Aug 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
01 Sept 8:00 pm | 0-3 | - | - | |||
16 Sept 2:00 pm | 1-3 | - | - | |||
23 Sept 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Sept 8:00 pm | 1-4 | - | - | |||
03 Oct 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Oct 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Oct 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Oct 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Nov 3:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Nov 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
23 Nov 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Nov 6:00 pm | 1-0 | - | - |






































