
Portland Timbers
Major League Soccer • USA
Portland Timbers live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Portland Timbers match.
Recent Form
L
L
D
L
W
Fixtures & Results
Recent Results
World:Friendlies Clubs
World:Friendlies Clubs
23 Jan 10:00 pm | 1-0 | - | - |
23 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Apr 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
07 May 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
14 May 5:30 am | 3-1 | - | - | |||
18 May 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
21 May 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
28 May 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
03 Jun 11:30 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Jun 5:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
22 Jun 5:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Jun 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jul 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
13 Jul 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jul 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
21 Aug 3:30 am | 5-0 | - | - | |||
27 Aug 5:30 am | 2-3 | - | - | |||
31 Aug 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Sept 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
10 Sept 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 Sept 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
24 Sept 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
01 Oct 5:30 am | 3-3 | - | - | |||
08 Oct 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
22 Oct 4:00 am | 1-3 | - | - | |||
25 Feb 6:30 am | 4-1 | - | - | |||
03 Mar 6:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Mar 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Mar 5:30 am | 1-3 | - | - | |||
31 Mar 6:30 am | 3-2 | - | - | |||
07 Apr 8:45 pm | 3-3 | - | - | |||
13 Apr 11:45 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
28 Apr 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
05 May 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
12 May 11:45 pm | 1-2 | - | - | |||
16 May 5:30 am | 4-2 | - | - | |||
19 May 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 May 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 May 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
02 Jun 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Jun 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jun 5:30 am | 1-2 | - | - | |||
23 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
30 Jun 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
05 Jul 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
08 Jul 5:30 am | 4-1 | - | - | |||
14 Jul 5:25 am | 3-0 | - | - | |||
21 Jul 5:45 am | 3-2 | - | - | |||
25 Aug 5:30 am | 4-4 | - | - | |||
01 Sept 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
15 Sept 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
19 Sept 5:30 am | 4-2 | - | - | |||
22 Sept 4:30 am | 3-3 | - | - | |||
29 Sept 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Oct 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
07 Oct 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
20 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
24 Oct 5:30 am | 5-0 | - | - | |||
24 Feb 12:00 am | 1-4 | - | - | |||
02 Mar 6:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Mar 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Mar 11:45 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Mar 4:30 am | 0-3 | - | - | |||
31 Mar 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Apr 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 9:15 pm | 2-4 | - | - | |||
20 Apr 5:15 am | 3-3 | - | - | |||
28 Apr 4:00 am | 2-4 | - | - | |||
04 May 5:30 am | 4-1 | - | - | |||
11 May 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 May 4:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
29 May 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
09 Jun 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
29 Jun 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
06 Jul 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jul 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Jul 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
10 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Aug 5:30 am | 2-3 | - | - | |||
24 Aug 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
31 Aug 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Sept 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Sept 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Sept 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
05 Oct 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 4:00 am | 0-4 | - | - | |||
23 Oct 5:30 am | 3-1 | - | - | |||
27 Oct 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Nov 4:30 am | 2-2 | - | - | |||
10 Nov 5:00 am | 4-0 | - | - |



























