
Seattle Sounders
Major League Soccer • USA
Seattle Sounders live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Seattle Sounders match.
Recent Form
D
W
D
W
W
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 34 | +23 | 63 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | +28 | 63 |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | +25 | 60 |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | +17 | 58 |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | +10 | 55 |
| 6 | Austin | 34 | -8 | 47 |
| 7 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | -3 | 41 |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 |
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | -20 | 30 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | -24 | 28 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | +22 | 66 |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | +12 | 65 |
| 3 | Inter Miami | 34 | +26 | 65 |
| 4 | Charlotte | 34 | +9 | 59 |
| 5 | New York City FC | 34 | +6 | 56 |
| 6 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 |
| 8 | Chicago Fire | 34 | +8 | 53 |
| 9 | Orlando City SC | 34 | +12 | 53 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | +1 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 34 | -7 | 36 |
| 12 | Toronto FC | 34 | -7 | 32 |
| 13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 |
| 14 | Atlanta United FC | 34 | -25 | 28 |
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
23 Feb 5:15 am | vs | - | - | — |
Recent Results
01 Jun 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
03 Jun 11:30 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Jun 2:30 am | 3-3 | - | - | |||
22 Jun 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Jun 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
02 Jul 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Jul 5:30 am | 2-3 | - | - | |||
13 Jul 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Jul 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Aug 5:30 am | 0-2 | - | - | |||
27 Aug 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
03 Sept 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
17 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Sept 4:30 am | 1-2 | - | - | |||
01 Oct 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
05 Oct 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Oct 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
22 Oct 4:00 am | 0-2 | - | - | |||
31 Oct 4:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Nov 4:00 am | 3-1 | - | - | |||
11 Nov 6:00 am | 1-0 | - | - | |||
27 Nov 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
25 Feb 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Mar 6:30 am | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Mar 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
31 Mar 6:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Apr 5:30 am | 5-0 | - | - | |||
14 Apr 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
21 Apr 5:30 am | 0-2 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 May 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
06 May 1:45 am | 0-0 | - | - | |||
12 May 11:45 pm | 1-2 | - | - | |||
16 May 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
19 May 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 May 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
30 May 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
16 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
20 Jun 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
23 Jun 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
30 Jun 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
07 Jul 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
14 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
18 Jul 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
21 Jul 5:30 am | 0-3 | - | - | |||
25 Aug 1:45 am | 2-3 | - | - | |||
01 Sept 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
08 Sept 2:30 am | 0-4 | - | - | |||
16 Sept 2:15 am | 2-0 | - | - | |||
19 Sept 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
29 Sept 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
03 Oct 5:30 am | 0-3 | - | - | |||
06 Oct 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
29 Oct 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Nov 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 6:30 am | 1-2 | - | - | |||
01 Dec 6:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Feb 6:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Mar 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Mar 12:45 am | 5-2 | - | - | |||
16 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Mar 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 Mar 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Apr 5:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Apr 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Apr 4:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 May 5:30 am | 4-1 | - | - | |||
11 May 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
15 May 5:30 am | 4-0 | - | - | |||
18 May 4:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Jun 1:00 am | 2-3 | - | - | |||
09 Jun 4:00 am | 3-0 | - | - | |||
29 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
07 Jul 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Jul 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
17 Jul 5:15 am | 3-3 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
27 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
11 Aug 5:00 am | 0-4 | - | - | |||
17 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Aug 4:15 am | 5-2 | - | - | |||
14 Sept 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
17 Sept 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
22 Sept 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
28 Sept 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
05 Oct 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
12 Oct 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
28 Oct 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Nov 6:45 am | 4-2 | - | - | |||
09 Nov 12:00 am | 3-3 | - | - |





























