
Nagoya Grampus
J1 League • Japan
Nagoya Grampus live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Nagoya Grampus match.
Recent Form
W
D
L
D
W
League Standings
2026East
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Urawa | 5 | +4 | 10 |
| 3 | FC Tokyo | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Machida Zelvia | 4 | +2 | 9 |
| 5 | Tokyo Verdy | 5 | +1 | 8 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 4 | +3 | 7 |
| 7 | JEF United Chiba | 5 | -4 | 5 |
| 8 | Mito Hollyhock | 5 | -5 | 4 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 5 | -4 | 3 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 5 | -6 | 3 |
West
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Nagoya Grampus | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Kyoto Sanga | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Vissel Kobe | 4 | +3 | 8 |
| 6 | Fagiano Okayama | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Cerezo Osaka | 5 | 0 | 6 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 5 | -2 | 6 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 5 | -8 | 2 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Mar 8:00 am | vs | - | - | — | |||
18 Mar 1:00 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
24 Jun 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
01 Jul 12:00 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Jul 12:00 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Jul 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
05 Aug 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Aug 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Aug 1:30 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Aug 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Sept 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
16 Sept 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Sept 10:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Sept 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
21 Oct 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Oct 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Nov 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 Nov 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Dec 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Feb 12:00 pm | 0-3 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Mar 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Mar 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
30 Mar 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Apr 1:30 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Apr 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
28 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 May 1:00 pm | 0-2 | - | - | |||
06 May 9:00 am | 2-3 | - | - | |||
11 May 10:00 am | 0-1 | - | - | |||
15 May 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
18 May 1:00 pm | 0-2 | - | - | |||
26 May 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 11:00 am | 2-1 | - | - | |||
16 Jun 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jun 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Jun 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jun 12:00 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Jul 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Jul 12:00 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Jul 1:00 pm | 3-3 | - | - | |||
07 Aug 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
11 Aug 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Aug 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
14 Sept 1:00 pm | 4-1 | - | - | |||
18 Sept 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
22 Sept 10:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Sept 10:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Oct 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
23 Oct 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
09 Nov 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
08 Dec 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
15 Feb 9:00 am | 4-0 | - | - | |||
22 Feb 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
26 Feb 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Mar 10:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 Mar 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Mar 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
02 Apr 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Apr 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 Apr 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 May 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
06 May 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 May 8:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 May 11:30 am | 2-1 | - | - | |||
31 May 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
15 Jun 12:00 pm | 2-1 | - | - | |||
21 Jun 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Jun 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
05 Jul 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Jul 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
10 Aug 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
16 Aug 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Aug 1:00 pm | 3-4 | - | - | |||
31 Aug 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
13 Sept 12:55 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Sept 11:00 am | 3-1 | - | - | |||
23 Sept 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
27 Sept 11:00 am | 0-4 | - | - | |||
04 Oct 7:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Oct 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
25 Oct 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
08 Nov 10:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Dec 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
08 Feb 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 Feb 10:00 am | 0-0 | - | - | |||
21 Feb 9:00 am | 1-3 | - | - | |||
01 Mar 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
07 Mar 10:00 am | 1-5 | - | - |

























