
IFK Goteborg
Allsvenskan • Sweden
IFK Goteborg live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every IFK Goteborg match.
Recent Form
W
W
D
L
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Hacken | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sirius | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gais | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Champions League
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
World:Friendlies Clubs
World:Friendlies Clubs
23 Jan 7:00 pm | 1-3 | - | - |
27 Sept 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Oct 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Oct 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Oct 7:30 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Nov 7:30 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Nov 7:30 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Nov 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Nov 4:30 pm | 0-4 | - | - | |||
06 Dec 4:30 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Apr 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Apr 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
26 Apr 7:30 pm | 2-3 | - | - | |||
02 May 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 May 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 May 7:30 pm | 0-0 | - | - | |||
17 May 7:30 pm | 2-2 | - | - | |||
23 May 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Jul 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Jul 6:30 pm | 2-3 | - | - | |||
18 Jul 6:30 pm | 3-2 | - | - | |||
26 Jul 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Aug 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
08 Aug 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Aug 4:00 pm | 2-3 | - | - | |||
23 Aug 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
29 Aug 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
12 Sept 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Sept 8:00 pm | 3-1 | - | - | |||
23 Sept 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Sept 8:00 pm | 0-2 | - | - | |||
01 Oct 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Oct 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
24 Oct 4:00 pm | 1-3 | - | - | |||
28 Oct 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
01 Nov 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Nov 7:30 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Nov 7:30 pm | 3-3 | - | - | |||
28 Nov 5:00 pm | 4-0 | - | - | |||
04 Dec 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
03 Apr 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
10 Apr 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Apr 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
20 Apr 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Apr 8:10 pm | 1-0 | - | - | |||
02 May 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 May 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 May 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 May 4:00 pm | 3-1 | - | - | |||
28 May 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Jun 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
04 Jul 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
11 Jul 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Jul 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Jul 8:00 pm | 0-2 | - | - | |||
01 Aug 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Aug 8:00 pm | 0-4 | - | - | |||
15 Aug 8:10 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Aug 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Aug 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
05 Sept 8:00 pm | 1-4 | - | - | |||
12 Sept 8:10 pm | 1-3 | - | - | |||
18 Sept 6:30 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Oct 8:10 pm | 1-3 | - | - | |||
09 Oct 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Oct 8:10 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 8:00 pm | 3-1 | - | - | |||
24 Oct 8:10 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Oct 5:00 pm | 0-4 | - | - | |||
06 Nov 5:00 pm | 1-4 | - | - | |||
02 Apr 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Apr 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Apr 8:10 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Apr 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
01 May 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
04 May 8:00 pm | 6-0 | - | - | |||
08 May 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 May 8:10 pm | 2-2 | - | - | |||
21 May 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
29 May 8:10 pm | 4-1 | - | - | |||
03 Jun 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Jun 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Jul 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Jul 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
16 Jul 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Jul 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Jul 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Aug 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
13 Aug 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Aug 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
27 Aug 6:30 pm | 4-2 | - | - | |||
03 Sept 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Sept 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Sept 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Oct 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Oct 8:00 pm | 3-1 | - | - | |||
30 Oct 9:10 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Nov 9:10 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 5:00 pm | 1-2 | - | - |























