
Progreso
Primera División - Apertura • Uruguay
Progreso live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Progreso match.
Recent Form
L
L
L
D
W
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Club Nacional | 39 | +44 | 86 |
| 4 | Penarol | 39 | +33 | 81 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 39 | +14 | 68 |
| 6 | Defensor Sporting | 39 | +5 | 65 |
| 7 | Juventud | 39 | +5 | 62 |
| 8 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Boston River | 39 | +8 | 55 |
| 10 | Racing Montevideo | 39 | -1 | 54 |
| 11 | Cerro Largo | 39 | 0 | 52 |
| 12 | Atletico Torque | 39 | +1 | 50 |
| 13 | Danubio | 39 | +3 | 49 |
| 14 | Cerro | 39 | -13 | 47 |
| 15 | Progreso | 39 | -27 | 39 |
| 16 | Wanderers | 39 | -21 | 35 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Danubio | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Club Nacional | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Wanderers | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Defensor Sporting | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 8 | Penarol | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Juventud | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Racing Montevideo | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Atletico Torque | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Boston River | 2 | -3 | 0 |
| 15 | Cerro | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Progreso | 2 | -5 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
22 Feb 2:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
15 Feb 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
23 Feb 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
08 Mar 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Aug 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
16 Aug 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
19 Aug 11:30 pm | 2-1 | - | - | |||
22 Aug 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 2:15 am | 2-1 | - | - | |||
30 Aug 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Sept 11:15 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Sept 6:15 pm | 2-2 | - | - | |||
12 Sept 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
20 Sept 9:15 pm | 3-0 | - | - | |||
07 Oct 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Oct 6:30 pm | 1-2 | - | - | |||
15 May 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 May 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
29 May 11:30 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Jun 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
12 Jun 9:00 pm | 4-0 | - | - | |||
19 Jun 6:15 pm | 0-0 | - | - | |||
24 Jun 7:00 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Jun 9:00 pm | 2-4 | - | - | |||
05 Jul 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
11 Jul 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Jul 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
31 Jul 11:15 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Aug 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
15 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Aug 6:45 pm | 1-4 | - | - | |||
07 Feb 11:00 pm | 0-3 | - | - | |||
14 Feb 11:00 pm | 2-0 | - | - |
17 Jan 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
21 Jan 11:30 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jan 4:00 pm | 0-4 | - | - | |||
02 Feb 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Feb 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
11 Feb 11:00 pm | 3-3 | - | - | |||
15 Feb 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Feb 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Feb 1:15 am | 2-3 | - | - | |||
02 Mar 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 Mar 10:30 pm | 1-3 | - | - | |||
15 Mar 12:45 am | 1-0 | - | - | |||
22 Mar 12:15 am | 1-3 | - | - | |||
25 Mar 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
29 Mar 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
13 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Sept 4:15 pm | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Oct 4:15 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Oct 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Oct 4:15 pm | 0-0 | - | - | |||
31 Oct 12:15 am | 2-1 | - | - | |||
04 Nov 3:45 pm | 1-0 | - | - | |||
08 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Nov 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
21 Nov 3:45 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Dec 11:00 pm | 1-0 | - | - |






















