
Atletico Torque
Primera División - Apertura ⢠Uruguay
Atletico Torque live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Atletico Torque match.
Recent Form
D
L
W
W
L
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Club Nacional | 39 | +44 | 86 |
| 4 | Penarol | 39 | +33 | 81 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 39 | +14 | 68 |
| 6 | Defensor Sporting | 39 | +5 | 65 |
| 7 | Juventud | 39 | +5 | 62 |
| 8 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Boston River | 39 | +8 | 55 |
| 10 | Racing Montevideo | 39 | -1 | 54 |
| 11 | Cerro Largo | 39 | 0 | 52 |
| 12 | Atletico Torque | 39 | +1 | 50 |
| 13 | Danubio | 39 | +3 | 49 |
| 14 | Cerro | 39 | -13 | 47 |
| 15 | Progreso | 39 | -27 | 39 |
| 16 | Wanderers | 39 | -21 | 35 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Danubio | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Club Nacional | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Wanderers | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Defensor Sporting | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 8 | Penarol | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Juventud | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Racing Montevideo | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Atletico Torque | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Boston River | 2 | -3 | 0 |
| 15 | Cerro | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Progreso | 2 | -5 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
22 Feb 3:45 pm | vs | - | - | ā | |||
27 Feb 2:00 am | vs | - | - | ā |
Recent Results
28 Jun 11:15 pm | 2-3 | - | - | |||
03 Jul 5:45 pm | 2-3 | - | - | |||
12 Jul 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 Jul 1:15 am | 0-2 | - | - | |||
01 Aug 6:45 pm | 0-3 | - | - | |||
07 Aug 9:00 pm | 3-3 | - | - | |||
15 Aug 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Aug 6:45 pm | 1-4 | - | - | |||
05 Feb 3:30 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 2:15 am | 1-2 | - | - | |||
19 Feb 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
01 Mar 1:15 am | 1-2 | - | - | |||
14 Mar 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Mar 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
05 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
16 Apr 7:30 pm | 2-0 | - | - | |||
24 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
07 May 1:15 am | 2-2 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 May 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 May 11:30 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Jun 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
13 Jun 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
19 Jun 4:00 pm | 3-1 | - | - | |||
28 Jun 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
08 Jul 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 2-3 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
24 Jul 4:15 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Feb 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
11 Feb 3:45 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Feb 2:15 am | 0-1 | - | - | |||
28 Feb 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Mar 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
13 Mar 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
18 Mar 3:45 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Mar 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
04 Apr 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Apr 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
17 Apr 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
22 Apr 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
01 May 12:00 am | 3-2 | - | - | |||
08 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
15 May 12:00 am | 0-4 | - | - | |||
06 Jun 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jun 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Jun 11:30 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Jul 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Jul 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 2:00 am | 1-3 | - | - | |||
08 Feb 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
17 Feb 3:30 am | 2-2 | - | - |
11 Sept 7:15 pm | 1-2 | - | - | |||
19 Sept 11:45 pm | 2-2 | - | - | |||
26 Sept 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
04 Oct 12:00 am | 4-3 | - | - | |||
09 Oct 11:45 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 6:45 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Oct 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
24 Oct 4:15 pm | 2-1 | - | - | |||
31 Oct 3:30 am | 5-0 | - | - | |||
04 Nov 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 Nov 10:30 pm | 0-2 | - | - | |||
13 Nov 3:45 pm | 1-3 | - | - | |||
23 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
29 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
04 Dec 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
31 Jul 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Aug 4:15 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Aug 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
19 Aug 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
28 Aug 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
03 Sept 4:30 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Sept 12:00 am | 3-3 | - | - | |||
14 Sept 7:00 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Sept 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
25 Sept 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Oct 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Oct 6:15 pm | 0-2 | - | - | |||
17 Oct 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 9:15 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Aug 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Aug 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Oct 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Oct 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
19 Oct 1:30 am | 2-3 | - | - | |||
23 Oct 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
04 Nov 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
11 Nov 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
14 Nov 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Nov 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
29 Nov 3:15 am | 5-1 | - | - | |||
02 Dec 10:30 pm | 1-2 | - | - |























