
Club Nacional
Primera División - Apertura ⢠Uruguay
Club Nacional live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Club Nacional match.
Recent Form
D
W
W
D
W
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Club Nacional | 39 | +44 | 86 |
| 4 | Penarol | 39 | +33 | 81 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 39 | +14 | 68 |
| 6 | Defensor Sporting | 39 | +5 | 65 |
| 7 | Juventud | 39 | +5 | 62 |
| 8 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Boston River | 39 | +8 | 55 |
| 10 | Racing Montevideo | 39 | -1 | 54 |
| 11 | Cerro Largo | 39 | 0 | 52 |
| 12 | Atletico Torque | 39 | +1 | 50 |
| 13 | Danubio | 39 | +3 | 49 |
| 14 | Cerro | 39 | -13 | 47 |
| 15 | Progreso | 39 | -27 | 39 |
| 16 | Wanderers | 39 | -21 | 35 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Central Espanol | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Danubio | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Club Nacional | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Wanderers | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Defensor Sporting | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Albion FC | 2 | +2 | 3 |
| 8 | Penarol | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Juventud | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Racing Montevideo | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Atletico Torque | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Boston River | 2 | -3 | 0 |
| 15 | Cerro | 2 | -4 | 0 |
| 16 | Progreso | 2 | -5 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
22 Feb 2:30 am | vs | - | - | ā |
Recent Results
04 Jul 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
12 Jul 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
26 Jul 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
02 Aug 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Aug 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
16 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Feb 2:00 am | 2-3 | - | - | |||
13 Feb 2:00 am | 0-4 | - | - | |||
22 Feb 2:15 am | 0-0 | - | - | |||
27 Feb 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Mar 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Mar 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
03 Apr 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Apr 12:30 am | 0-6 | - | - | |||
18 Apr 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Apr 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
10 May 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
21 May 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
29 May 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
05 Jun 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Jun 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 Jun 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Jul 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
17 Jul 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
22 Jul 1:30 am | 5-0 | - | - | |||
25 Jul 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 Feb 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Feb 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
18 Feb 1:45 am | 2-1 | - | - | |||
27 Feb 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
04 Mar 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
11 Mar 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
18 Mar 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Mar 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Apr 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Apr 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Apr 2:00 am | 4-0 | - | - | |||
25 Apr 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
08 May 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
15 May 12:00 am | 0-4 | - | - | |||
03 Jun 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Jun 12:00 am | 4-0 | - | - | |||
23 Jun 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
06 Jul 1:30 am | 4-1 | - | - | |||
10 Jul 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
16 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
23 Jul 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Feb 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
15 Feb 2:30 am | 1-1 | - | - |
12 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Sept 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
03 Oct 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
10 Oct 8:45 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Oct 12:00 am | 3-2 | - | - | |||
22 Oct 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
31 Oct 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Nov 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 Nov 3:45 am | 1-2 | - | - | |||
13 Nov 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 3:45 am | 1-0 | - | - | |||
26 Nov 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
04 Dec 11:00 pm | 4-2 | - | - | |||
31 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
06 Aug 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
14 Aug 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Aug 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Aug 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
04 Sept 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
11 Sept 12:00 am | 1-3 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Sept 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Sept 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Oct 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Oct 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
18 Oct 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
24 Oct 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
20 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Aug 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
04 Sept 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
06 Oct 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
16 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 2:15 am | 2-0 | - | - | |||
24 Oct 2:15 am | 1-3 | - | - | |||
05 Nov 2:00 am | 0-3 | - | - | |||
11 Nov 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Nov 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
20 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Nov 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
01 Dec 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
05 Dec 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Nov 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Nov 10:30 pm | 1-0 | - | - |























