
Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina • Argentina
Atletico Tucuman live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Atletico Tucuman match.
Recent Form
W
L
D
D
L
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 5 | +2 | 9 |
| 5 | Platense | 5 | +1 | 8 |
| 6 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Boca Juniors | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Talleres Cordoba | 5 | 0 | 7 |
| 9 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Gimnasia M. | 5 | -4 | 6 |
| 11 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 12 | Instituto Cordoba | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Deportivo Riestra | 5 | -3 | 2 |
| 15 | Newells Old Boys | 5 | -4 | 2 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 5 | +3 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 5 | +3 | 11 |
| 4 | Rosario Central | 5 | +2 | 8 |
| 5 | Huracan | 5 | +1 | 8 |
| 6 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Gimnasia L.P. | 5 | -1 | 7 |
| 8 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 9 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Sarmiento Junin | 5 | -1 | 6 |
| 11 | Atletico Tucuman | 5 | +2 | 5 |
| 12 | Barracas Central | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | -8 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 5 | +3 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 4 | Belgrano Cordoba | 5 | +3 | 11 |
| 5 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 6 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 5 | +2 | 9 |
| 8 | Rosario Central | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Huracan | 5 | +1 | 8 |
| 10 | Platense | 5 | +1 | 8 |
| 11 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 12 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 13 | Boca Juniors | 5 | +1 | 7 |
| 14 | Talleres Cordoba | 5 | 0 | 7 |
| 15 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 16 | Gimnasia L.P. | 5 | -1 | 7 |
| 17 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 18 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 19 | Sarmiento Junin | 5 | -1 | 6 |
| 20 | Gimnasia M. | 5 | -4 | 6 |
| 21 | Atletico Tucuman | 5 | +2 | 5 |
| 22 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 23 | Barracas Central | 5 | -1 | 5 |
| 24 | Instituto Cordoba | 5 | -1 | 4 |
| 25 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 26 | Central Cordoba de Santiago | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 28 | Deportivo Riestra | 5 | -3 | 2 |
| 29 | Newells Old Boys | 5 | -4 | 2 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | -8 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 78 | 0 | 136 |
| 2 | River Plate | 78 | 0 | 130 |
| 3 | Racing Club | 78 | 0 | 129 |
| 4 | Velez Sarsfield | 78 | 0 | 127 |
| 5 | Rosario Central | 78 | 0 | 121 |
| 6 | Argentinos JRS | 78 | 0 | 121 |
| 7 | Independiente | 78 | 0 | 119 |
| 8 | Huracan | 78 | 0 | 117 |
| 9 | Lanus | 78 | 0 | 117 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 78 | 0 | 114 |
| 11 | Talleres Cordoba | 78 | 0 | 113 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 78 | 0 | 105 |
| 13 | Union Santa Fe | 78 | 0 | 104 |
| 14 | San Lorenzo | 78 | 0 | 103 |
| 15 | Barracas Central | 78 | 0 | 103 |
| 16 | Deportivo Riestra | 78 | 0 | 102 |
| 17 | Tigre | 78 | 0 | 101 |
| 18 | Independ. Rivadavia | 78 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 78 | 0 | 100 |
| 20 | Belgrano Cordoba | 78 | 0 | 97 |
| 21 | Gimnasia M. | 5 | 0 | 6 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 78 | 0 | 93 |
| 23 | Instituto Cordoba | 78 | 0 | 91 |
| 24 | Atletico Tucuman | 78 | 0 | 89 |
| 25 | Central Cordoba de Santiago | 78 | 0 | 88 |
| 26 | Newells Old Boys | 78 | 0 | 84 |
| 27 | Banfield | 78 | 0 | 80 |
| 28 | Sarmiento Junin | 78 | 0 | 76 |
| 29 | Aldosivi | 37 | 0 | 36 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
25 Feb 3:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
26 Sept 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
30 Jan 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Feb 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Apr 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
29 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 May 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
27 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jun 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
01 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
13 May 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
19 May 11:45 pm | 2-0 | - | - | |||
28 May 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Jul 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
05 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Aug 8:30 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Aug 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 3:00 am | 4-1 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
01 Oct 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
08 Oct 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Oct 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Oct 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
05 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 3:30 am | 4-2 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Dec 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Dec 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jan 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Jan 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Feb 3:00 am | 0-3 | - | - | |||
09 Feb 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
14 Feb 4:15 am | 5-0 | - | - | |||
17 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
04 Mar 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
10 Mar 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
18 Mar 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
29 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Apr 3:00 am | 3-2 | - | - | |||
12 Apr 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 11:15 pm | 1-0 | - | - | |||
01 May 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 May 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Jul 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
24 Aug 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Oct 10:45 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Oct 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
10 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Nov 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Jan 4:15 am | 2-1 | - | - | |||
28 Jan 4:15 am | 0-0 | - | - | |||
01 Feb 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Feb 4:00 am | 4-0 | - | - |


































