
Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina • Argentina
Atletico Tucuman live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Atletico Tucuman match.
Recent Form
L
L
W
L
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
28 Jan 4:15 am | vs | - | - | 2.27 2.83 3.56 |
Recent Results
29 Aug 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
06 Sept 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
11 Sept 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
16 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
20 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
26 Sept 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
30 Jan 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Feb 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Apr 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
29 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 May 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
27 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jun 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
01 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
13 May 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
19 May 11:45 pm | 2-0 | - | - | |||
28 May 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Jul 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
05 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Aug 8:30 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Aug 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 3:00 am | 4-1 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
01 Oct 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
08 Oct 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Oct 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Oct 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
05 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 3:30 am | 4-2 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Dec 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Dec 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jan 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Jan 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Feb 3:00 am | 0-3 | - | - | |||
09 Feb 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
14 Feb 4:15 am | 5-0 | - | - | |||
17 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
04 Mar 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
10 Mar 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
18 Mar 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
29 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Apr 3:00 am | 3-2 | - | - | |||
12 Apr 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 11:15 pm | 1-0 | - | - | |||
01 May 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 May 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Jul 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
24 Aug 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Oct 10:45 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Oct 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
10 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Nov 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Jan 4:15 am | 2-1 | - | - |


































