
Ha Noi
V.League 1 • Vietnam
Ha Noi live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Ha Noi match.
Recent Form
W
L
L
W
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phu Dong | 11 | +15 | 27 |
| 2 | Công An Nhân Dân | 10 | +16 | 26 |
| 3 | Hai Phong | 11 | +8 | 20 |
| 4 | Viettel | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Ho Chi Minh | 11 | 0 | 17 |
| 6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 11 | -4 | 15 |
| 7 | Ha Noi | 11 | +3 | 15 |
| 8 | Binh Duong | 11 | -5 | 11 |
| 9 | Song Lam Nghe An | 11 | -4 | 10 |
| 10 | Nam Dinh | 10 | -4 | 10 |
| 11 | Thanh Hóa | 10 | -6 | 8 |
| 12 | Pho Hien | 11 | -10 | 8 |
| 13 | Hoang Anh Gia Lai | 11 | -9 | 8 |
| 14 | Da Nang | 11 | -8 | 7 |
Legend:
Champions League
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
31 Jan 2:00 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
World:AFC Champions League
World:AFC Champions League
20 Sept 3:00 pm | 2-4 | - | - | |||
04 Oct 1:00 pm | 6-0 | - | - | |||
24 Oct 3:00 pm | 2-1 | - | - | |||
08 Nov 3:00 pm | 2-1 | - | - | |||
29 Nov 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Dec 3:00 pm | 2-1 | - | - |
07 Mar 3:00 pm | 4-2 | - | - | |||
15 Mar 2:00 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Jun 3:00 pm | 3-0 | - | - | |||
12 Jun 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Jun 3:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Jun 1:00 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Jun 3:15 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Jul 3:15 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Jul 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Jul 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 3:15 pm | 0-3 | - | - | |||
26 Sept 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
01 Oct 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Oct 3:15 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Oct 1:00 pm | 0-4 | - | - | |||
20 Oct 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Oct 3:15 pm | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 3:15 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Nov 3:15 pm | 4-2 | - | - | |||
08 Nov 1:00 pm | 0-4 | - | - | |||
15 Jan 2:00 pm | 3-0 | - | - | |||
23 Jan 3:15 pm | 1-2 | - | - | |||
13 Mar 2:00 pm | 0-2 | - | - | |||
18 Mar 3:15 pm | 3-2 | - | - | |||
23 Mar 3:15 pm | 0-3 | - | - | |||
29 Mar 3:15 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Apr 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Apr 3:15 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Apr 3:15 pm | 4-0 | - | - | |||
18 Apr 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 3:15 pm | 0-1 | - | - | |||
02 May 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
12 Mar 3:15 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Apr 3:15 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jun 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Jul 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
10 Jul 3:15 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Jul 3:15 pm | 3-1 | - | - | |||
24 Jul 2:00 pm | 1-2 | - | - | |||
31 Jul 3:15 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Aug 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
14 Aug 3:15 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Aug 1:00 pm | 0-3 | - | - | |||
26 Aug 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Sept 3:15 pm | 0-3 | - | - | |||
13 Sept 3:15 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 3:15 pm | 5-1 | - | - | |||
15 Oct 3:15 pm | 5-2 | - | - | |||
19 Oct 3:15 pm | 0-6 | - | - | |||
23 Oct 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
30 Oct 3:15 pm | 3-0 | - | - | |||
04 Nov 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
19 Nov 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Feb 3:15 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Feb 3:15 pm | 2-0 | - | - | |||
13 Feb 2:00 pm | 2-3 | - | - | |||
17 Feb 3:15 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Apr 3:15 pm | 1-3 | - | - | |||
13 Apr 3:15 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Apr 2:00 pm | 3-1 | - | - | |||
22 May 3:15 pm | 1-1 | - | - | |||
27 May 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
31 May 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Jun 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Jun 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
02 Jul 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Jul 3:15 pm | 4-2 | - | - | |||
22 Jul 2:00 pm | 2-2 | - | - | |||
28 Jul 3:15 pm | 1-0 | - | - | |||
02 Aug 3:15 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Aug 3:15 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 pm | 1-3 | - | - | |||
27 Aug 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
29 Oct 3:15 pm | 3-5 | - | - | |||
03 Nov 3:15 pm | 2-0 | - | - | |||
24 Nov 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 3:15 pm | 0-1 | - | - |





















